Motorola TalkAbout T6300 Specifications
Channels - 14
CTCSS Interference
Eliminator Codes - 38
Frequency Range - UHF - 462.550 to 467.725 MHz
Bandwidth - 12.5 Kc
Talk Range - Up to 2 miles with no obstructions
Power Source - 3 AA Alkaline Batteries or NIMH rechargeable
Battery Life
- Up to 35 hours AA / 12 NiMH (5/5/90 duty cycle)
Motorola TalkAbout, FR60, 250, 280 & 289 Specifications
Channels - 14
CTCSS Interference
Eliminator Codes - 38
Frequency Range - UHF - 462.550 to 467.725 MHz
Bandwidth - 12.5 Kc
Talk Range - Up to 2 miles with no obstructions
Power Source - 3 AA Alkaline Batteries
Battery Life - Up to 24 hours
(5/5/90 duty cycle)
Motorola TalkAbout Distance and TalkAbout Distance DPS Specifications
Channels - 10 plus Scan
CTCSS
Interference Eliminator Codes - 38
Frequency Range - UHF - 462.5625 to
462.7125 MHz
Bandwidth - 12.5 Kc or 25 Kc (User Programmable)
Talk Range
- Up to 5 miles with no obstructions
Power Source - 1 NiCad Battery Pack or
6 AA Alkaline Batteries(DPS Only)
Battery Life - 8 hours NiCad, 25 hours
Alkaline (5/5/90 duty cycle)
SporTalk, TalkAbout, Plus, FR60, 250, 280, 289 and TalkAbout Distance Frequencies
| TalkAbout T6300 Plus FR60,250 280/289 Channel |
Frequency MHz | TalkAbout Distance/DPS Sport 10X Channel |
Sport 7/7X Channel |
| 1 | 462.5625 | 1 | 1 |
| 2 | 462.5875 | 2 | 2 |
| 3 | 462.6125 | 3 | 3 |
| 4 | 462.6375 | 4 | 4 |
| 5 | 462.6625 | 5 | 5 |
| 6 | 462.6875 | 6 | 6 |
| 7 | 462.7125 | 7 | 7 |
| 8 | 467.5625 | N/A | N/A |
| 9 | 467.5875 | N/A | N/A |
| 10 | 467.6125 | N/A | N/A |
| 11 | 467.6375 | N/A | N/A |
| 12 | 467.6625 | N/A | N/A |
| 13 | 467.6875 | N/A | N/A |
| 14 | 467.7125 | N/A | N/A |
| N/A | 462.575 | A - 8 | N/A |
| N/A | 462.625 | B - 9 | N/A |
| N/A | 462.675 | C - 10 | N/A |
| N/A | Scan | S - Distance & DPS Only | N/A |
Standard SporTalk & Motorola TalkAbout series Codes
| TalkAbout Codes | Hz Frequency | Sport 7/7X Codes |
| 1 | 67.0 XZ | |
| 2 | 71.9 XA | |
| 3 | 74.4 WA | |
| 4 | 77.0 XB | A |
| 5 | 79.7 WB | |
| 6 | 82.5 YZ | |
| 7 | 85.4 YA | |
| 8 | 88.5 YB | B |
| 9 | 91.5 ZZ | |
| 10 | 94.8 ZA | |
| 11 | 97.4 ZB | C |
| 12 | 100.0 1Z | |
| 13 | 103.5 1A | |
| 14 | 107.2 1B | D |
| 15 | 110.9 2Z | |
| 16 | 114.8 2A | |
| 17 | 118.8 2B | E |
| 18 | 123.0 3Z | |
| 19 | 127.3 3A | F |
| 20 | 131.8 3B | |
| 21 | 136.5 4Z | G |
| 22 | 141.3 4A | |
| 23 | 146.2 4B | |
| 24 | 151.4 5Z | |
| 25 | 156.7 5A | |
| 26 | 162.2 5B | |
| 27 | 167.9 6Z | |
| 28 | 173.8 6A | |
| 29 | 179.9 6B | |
| 30 | 186.2 7Z | |
| 31 | 192.8 7A | |
| 32 | 203.5 M1 | |
| 33 | 210.7 M2 | |
| 34 | 218.1 M3 | |
| 35 | 225.7 M4 | |
| 36 | 233.6 M5 | |
| 37 | 241.8 M6 | |
| 38 | 250.3 M7 | |
| 0 | Carrier Squelch |
Southern C &
E
800-470-1477